Detailní popis produktu
PARD Night Stalker 4K eX zobrazuje všechny důležité údaje přímo v zorném poli operátora. Vedle základních informací jako čas, kapacita baterie a síla infračerveného podsvětlení jsou k dispozici také pokročilé funkce včetně balistických dat, kompasu, gyroskopického senzoru a laserem založeného systému měření vzdálenosti (LRF). Díky tomu má každý uživatel vždy dostupné přesné informace pro okamžité a bezpečné rozhodování.
Modulární infračervený přísvit
Konstrukce PARD Night Stalker 4K eX je řešena modulárně pro maximální flexibilitu v různých podmínkách. Infračervený přísvit lze bez problémů připojit či odpojit podle potřeby – dostupné jsou varianty 850 či 940 nm. Připojený modul zajišťuje lepší dosah a viditelnost v málo osvětlených oblastech, zatímco bez něj je přístroj kompaktnější a lehčí.
PARD Night Stalker 4K eX prezentuje všechny podstatné informace přímo v zorném poli. Uživatel vidí běžné údaje včetně času, stavu baterie a úrovně infračerveného podsvětlení spolu s pokročilými funkcemi jako balistické údaje, kompas, gyroskop a laserový dálkoměr (LRF). Tento přístup zajišťuje, že máte v každý moment k dispozici data potřebná pro rychlé a správné rozhodnutí.
Efektivní mechanika zaostření
PARD Night Stalker 4K eX je konstruován se zvláštním důrazem na praticitu v terénu. Prvek určený pro zaostření je umístěn tak, aby byl snadno přístupný a umožňoval rychlé a přesné nastavení obrazu. Ergonomické řešení umožňuje zaostřovat i s rukavicemi, což poskytuje komfort během jakýchkoli podmínek.
Bezhlučná magnetická ochrana objektivu
PARD Night Stalker 4K eX je vybaven novou krytkou objektivu na magnetický princip. Otevírání a zavírání probíhá zcela tiše a vyžaduje jen minimální úsilí. Toto řešení zlepšuje komfort používání a snižuje riziko vyrušení zvěře v rozhodujícím okamžiku.
Vylepšená tlačítková konzole
Zadní část PARD Night Stalker 4K eX byla přepracována a přizpůsobena větší obrazovce. Nová tlačítková konzole je navrhnuta tak, aby prsty přirozeně dosáhly na střed každého tlačítka, což umožňuje rychlé a přesné ovládání i v obtížných situacích.
Flexibilní systém napájení
PARD Night Stalker 4K eX pracuje s kombinací interní baterie 21700 a jedné vyměnitelné 18650. Takový koncept zaručuje spolehlivý provoz s možností až 14 hodin nepřetržité činnosti. Uživatel tak má jistotu, že zařízení zvládne i delší nasazení bez potřeby časté obnovy baterie.
Specifikace:
| Sensor | ||||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | |||||||||||||||||||
| Velikost pixelu (μm) | 2.9 | |||||||||||||||||||
| Citlivost (lux) | 0.001 | |||||||||||||||||||
| Obnvovací frekvence (Hz) | TBD | |||||||||||||||||||
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |||||||||||||||||||
| Optika | ||||||||||||||||||||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 50/70/100 | |||||||||||||||||||
| Optické zvětšení (x) | 5.5 | |||||||||||||||||||
| Digital Zoom(x) | 4 | |||||||||||||||||||
| Zorné pole (°) | Horizontální | 6.6/4.7/3.3 | ||||||||||||||||||
| Vertikální | 6.6/4.7/3.3 | |||||||||||||||||||
| Diagonální | 9.4/6.7/4.7 | |||||||||||||||||||
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 11.6/8.3/5.8 | ||||||||||||||||||
| Vertikální | 11.6/8.3/5.8 | |||||||||||||||||||
| Rozsah zaostření | 10m-∞ | |||||||||||||||||||
| Oční reliéf (mm) | 100 | |||||||||||||||||||
| Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | |||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||
| Typ | OLED | |||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 2560*2560 | |||||||||||||||||||
| Počet křížů | 6 | |||||||||||||||||||
| Barvy křížů | Red/white/yellow/green | |||||||||||||||||||
| Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |||||||||||||||||||
| Foto / Video | ||||||||||||||||||||
| Rozlišení fotografie (pixel) | Bude upřesněno | |||||||||||||||||||
| Format fotografie | .JPG | |||||||||||||||||||
| Video Rozlišení (pixel) | Bude upřesněno | |||||||||||||||||||
| Video Formát | .mp4 | |||||||||||||||||||
| Úložiště (GB) | Micro SD Card (32 GB) | |||||||||||||||||||
| Hlavní funkce | ||||||||||||||||||||
| LRF + IR 850/940nm | 1000m | |||||||||||||||||||
| PIP | ANO | |||||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | ANO | |||||||||||||||||||
| Gyroskop | ANO | |||||||||||||||||||
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | |||||||||||||||||||
| Automatické nahrávání | ANO | |||||||||||||||||||
| Smyčkové nahrávání | ANO | |||||||||||||||||||
| Otisk času | ANO | |||||||||||||||||||
| Nahrávání zvuku | ANO | |||||||||||||||||||
| Kompenzace expozice | ANO | |||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||||
| USB Type-C | ANO | |||||||||||||||||||
| HDMI Výstup | ANO | |||||||||||||||||||
| WiFi | ANO | |||||||||||||||||||
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |||||||||||||||||||
| Baterie a napájení | ||||||||||||||||||||
| Lithiová baterie | Vestavěná 21700*1+ Vyměnitelná18650*1 | |||||||||||||||||||
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |||||||||||||||||||
| Doba provozu (h, max) | 14 | |||||||||||||||||||
| Externí napájení (V) | USB Type-C | |||||||||||||||||||
| Environmentální Charakteristiky | ||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | |||||||||||||||||||
| Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |||||||||||||||||||
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |||||||||||||||||||
| Materiál | ||||||||||||||||||||
| Tělo |
Viac z kategóriePotrebujete poradiť?Kontaktujte nás: Recenzie 0
Diskusia 0
PARD Night Stalker 4K EX 940nm LRF
1219,42 € Nová otázka k produktuPridať recenziuMožnosti doručeniaMožnosti dodania tohto produktu. Pridanie iného produktu do nákupného košíka môže zmeniť možnosti doručenia. SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzabox • 2,99 € • Zajtra 23.6.2026
Osobný odber na sklade
|
|
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
| Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.
We recommend you go to roy.eu OKProdukt bol vložený do košíka
| ||||||||||||||||

Nový komentár