Detailní popis produktu
PARD Night Stalker 4K eX nabízí kompletný přehled všech důležitých údajů přímo v zorném poli. Uživatel má k dispozici nejen základní informace jako čas a stav baterie, ale také pokročilé funkcionality včetně balistických dat, kompasu, gyroskopu a při použití modulu IL1 také údaje z laserového dálkoměru. Tímto způsobem má střelec vždy při ruce všechny potřebné informace pro rychlé a přesné rozhodnutí.
Modulární IR přísvit
PARD Night Stalker 4K eX je postaven na modulárním principu, který umožňuje jeho snadnou adaptaci na různé podmínky používání. Odnímatelný IR přísvit (850 nebo 940 nm), který není součástí standardního balení, se jednoduše připojí pro zvýšení efektivního dosahu a lepší viditelnost v podmínkách s nízkou hladinou osvětlení. Pokud je pro vás důležitější kompaktnost a nižší hmotnost, modul snadno demontujete.
PARD Night Stalker 4K eX vás informuje o všech klíčových parametrech přímo v zobrazovacím poli. Vedle základních údajů včetně času, stavu nabití a intenzity IR osvětlení zobrazuje také pokročilé funkce jako balistické údaje, kompas, gyroskop a laserový měřič vzdálenosti. Tímto způsobem máte stále k dispozici přesné informace nezbytné pro bezpečné a správné rozhodnutí.
Snadné a přesné zaostřování
PARD Night Stalker 4K eX je konstruován s důrazem na maximální praktičnost v polních podmínkách. Prvek pro zaostřování je umístěn tak, aby byl vždy v dosahu ruky a umožňoval rychlé i přesné nastavení ostrosti. Ergonomický design zajišťuje, že zaostřování zvládnete i v rukavicích, což se hodí v jakýchkoliv podmínkách.
Tiché magnetické krytí čočky
PARD Night Stalker 4K eX užívá nové magnetické řešení pro krytí objektivu. Otevírání i zavírání probíhá bez zvuku a vyžaduje jen minimální úsilí. Tento prvek přispívá k větší kvalitě používání a zamezuje nežádoucímu hluku v rozhodujícím okamžiku lovu.
Vylepšená ovládací konzole
Zadní část puškohledu PARD Night Stalker 4K eX prošla redesignem přizpůsobeným většímu displeji a nabízí optimalizovanou ovládací konzolu. Tlačítka jsou uspořádána tak, aby prsty přirozeně dosáhly do středu každého z nich, což umožňuje rychlou a bezpečnou obsluhu i v náročných situacích.
Dvoustupňový systém napájení
PARD Night Stalker 4K eX pracuje s kombinací vstavěné baterie 21700 a jedné vyměnitelné baterie 18650. Toto řešení zajišťuje spolehlivý chod a provoz až 14 hodin bez přerušení. Máte tak jistotu, že přístroj bez problémů zvládne i delší nasazení bez nutnosti občasného nabíjení.
Specifikace:
| Sensor | |||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | ||||||||||||||||
| Velikost pixelu (μm) | 2.9 | ||||||||||||||||
| Citlivost (lux) | 0.001 | ||||||||||||||||
| Obnvovací frekvence (Hz) | TBD | ||||||||||||||||
| Obrazový procesor | PARD VLEA | ||||||||||||||||
| Optika | |||||||||||||||||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 50/70/100 | ||||||||||||||||
| Optické zvětšení (x) | 5.5 | ||||||||||||||||
| Digital Zoom(x) | 4 | ||||||||||||||||
| Zorné pole (°) | Horizontální | 6.6/4.7/3.3 | |||||||||||||||
| Vertikální | 6.6/4.7/3.3 | ||||||||||||||||
| Diagonální | 9.4/6.7/4.7 | ||||||||||||||||
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 11.6/8.3/5.8 | |||||||||||||||
| Vertikální | 11.6/8.3/5.8 | ||||||||||||||||
| Rozsah zaostření | 10m-∞ | ||||||||||||||||
| Oční reliéf (mm) | 100 | ||||||||||||||||
| Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | ||||||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||||
| Typ | OLED | ||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 2560*2560 | ||||||||||||||||
| Počet křížů | 6 | ||||||||||||||||
| Barvy křížů | Red/white/yellow/green | ||||||||||||||||
| Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | ||||||||||||||||
| Foto / Video | |||||||||||||||||
| Rozlišení fotografie (pixel) | Bude upřesněno | ||||||||||||||||
| Format fotografie | .JPG | ||||||||||||||||
| Video Rozlišení (pixel) | Bude upřesněno | ||||||||||||||||
| Video Formát | .mp4 | ||||||||||||||||
| Úložiště (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | ||||||||||||||||
| Hlavní funkce | |||||||||||||||||
| LRF + IR 850/940nm | 1000m (Nutno dokoupit) | ||||||||||||||||
| PIP | ANO | ||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | ANO | ||||||||||||||||
| Gyroskop | ANO | ||||||||||||||||
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | ||||||||||||||||
| Automatické nahrávání | ANO | ||||||||||||||||
| Smyčkové nahrávání | ANO | ||||||||||||||||
| Otisk času | ANO | ||||||||||||||||
| Nahrávání zvuku | ANO | ||||||||||||||||
| Kompenzace expozice | ANO | ||||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||
| USB Type-C | ANO | ||||||||||||||||
| HDMI Výstup | ANO | ||||||||||||||||
| WiFi | ANO | ||||||||||||||||
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | ||||||||||||||||
| Baterie a napájení | |||||||||||||||||
| Lithiová baterie | Vestavěná 21700*1+ Vyměnitelná18650*1 | ||||||||||||||||
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | ||||||||||||||||
| Doba provozu (h, max) | 14 | ||||||||||||||||
| Externí napájení (V) | USB Type-C | ||||||||||||||||
| Environmentální Charakteristiky | |||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | ||||||||||||||||
| Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | ||||||||||||||||
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | ||||||||||||||||
| Materiál | |||||||||||||||||
|
SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzaboxZajtra 24.6.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo box |
2,99 € |
|
Packeta - výdajné miesto/boxZajtra 24.6.2026 Zásielkovňa/Packeta - Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo z-box |
3,50 € |
|
Slovenská pošta - balík na poštuZajtra 24.6.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vašu pobočku pošty |
3,50 € |
|
Kuriér na adresuZajtra 24.6.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania - kuriér vám balík doručí na vami zvolenú adresu, v deň dodania vás bude telefonicky kontaktovať |
4,99 € |
Osobný odber na skladeZajtra 24.6.2026 Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite |
Zadarmo |
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
We recommend you go to roy.eu
OK
Nový komentár