Detailní popis produktu
PARD Night Stalker 4K eX zobrazuje všechny důležité údaje přímo v zorném poli. Vedle běžných informací jako čas a stav baterie si uživatel může prohlédnout také pokročilé funkce – údaje pro nástřel, kompas, gyroskop a při propojení s modulem IL1 také hodnotu LRF. Takto má vždy k dispozici všechny potřebné informace pro okamžité a správné rozhodnutí.
Odnímatelný IR přísvit
Přístroj PARD Night Stalker 4K eX má modulární konstrukci přizpůsobenou různým situacím. Volitelný IR přísvit (850 nebo 940 nm), který není součástí standardního balení, lze jednoduše připojit pro zvětšení dosahu a lepší viditelnost v temných podmínkách. Pokud je pro vás důležitá menší velikost a nižší hmotnost, modul snadno demontujete.
Přístroj PARD Night Stalker 4K eX vyobrazuje všechny klíčové informace přímo v zorném poli. Kromě základních údajů – času, stavu baterie a síly IR přísvitu – zobrazuje i pokročilé funkce jako údaje pro nástřel, kompas, gyroskop a laserový dálkoměr (LRF). Uživatel tak neustále má přístup k přesným údajům nutným pro rychlé a jisté rozhodování.
Rychlé a přesné ostření
Přístroj PARD Night Stalker 4K eX je konstruován s důrazem na praktičnost v poli. Prvek pro ostření je umístěn tak, aby byl snadno dosažitelný a umožňoval rychlé a přesné zaostření obrazu. Ergonomické řešení dovoluje ostřit i v rukavicích, čímž zajišťuje komfortní obsluhu za všech podmínek.
Tichá magnetická krytka objektivu
Krytka objektivu PARD Night Stalker 4K eX používá magnetické upevnění. Díky tomu je otevírání a zavírání zcela tiché a vyžaduje jen nepatrné úsilí. Tento detail zvyšuje pohodlí při práci a minimalizuje riziko vyrušení zvěře v rozhodujícím okamžiku.
Ergonomicky přepracovaná konzole tlačítek
Zadní část puškohledu PARD Night Stalker 4K eX byla přepracována tak, aby odpovídala většímu displeji, a zároveň byla vylepšena konzola ovládacích prvků. Konstrukce je řešena tak, aby se prst přirozeně umístil do středu každého tlačítka, což umožňuje rychlou a bezchybnou obsluhu i v obtížných podmínkách.
Duální napájecí systém
PARD Night Stalker 4K eX je vybaven kombinací vestavěné baterie 21700 a jedné vyměnitelné 18650. Tato konfigurace zajišťuje stabilní činnost a až 14 hodin nepřerušovaného provozu. Uživatel si tak může být jistý, že přístroj zvládne i delší nasazení bez potřeby časté nabíjení.
Specifikace:
| Sensor | ||||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | |||||||||||||||||||
| Velikost pixelu (μm) | 2.9 | |||||||||||||||||||
| Citlivost (lux) | 0.001 | |||||||||||||||||||
| Obnvovací frekvence (Hz) | TBD | |||||||||||||||||||
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |||||||||||||||||||
| Optika | ||||||||||||||||||||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 50/70/100 | |||||||||||||||||||
| Optické zvětšení (x) | 5.5 | |||||||||||||||||||
| Digital Zoom(x) | 4 | |||||||||||||||||||
| Zorné pole (°) | Horizontální | 6.6/4.7/3.3 | ||||||||||||||||||
| Vertikální | 6.6/4.7/3.3 | |||||||||||||||||||
| Diagonální | 9.4/6.7/4.7 | |||||||||||||||||||
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 11.6/8.3/5.8 | ||||||||||||||||||
| Vertikální | 11.6/8.3/5.8 | |||||||||||||||||||
| Rozsah zaostření | 10m-∞ | |||||||||||||||||||
| Oční reliéf (mm) | 100 | |||||||||||||||||||
| Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | |||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||
| Typ | OLED | |||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 2560*2560 | |||||||||||||||||||
| Počet křížů | 6 | |||||||||||||||||||
| Barvy křížů | Red/white/yellow/green | |||||||||||||||||||
| Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |||||||||||||||||||
| Foto / Video | ||||||||||||||||||||
| Rozlišení fotografie (pixel) | Bude upřesněno | |||||||||||||||||||
| Format fotografie | .JPG | |||||||||||||||||||
| Video Rozlišení (pixel) | Bude upřesněno | |||||||||||||||||||
| Video Formát | .mp4 | |||||||||||||||||||
| Úložiště (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | |||||||||||||||||||
| Hlavní funkce | ||||||||||||||||||||
| LRF + IR 850/940nm | 1000m (Nutno dokoupit) | |||||||||||||||||||
| PIP | ANO | |||||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | ANO | |||||||||||||||||||
| Gyroskop | ANO | |||||||||||||||||||
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | |||||||||||||||||||
| Automatické nahrávání | ANO | |||||||||||||||||||
| Smyčkové nahrávání | ANO | |||||||||||||||||||
| Otisk času | ANO | |||||||||||||||||||
| Nahrávání zvuku | ANO | |||||||||||||||||||
| Kompenzace expozice | ANO | |||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||||
| USB Type-C | ANO | |||||||||||||||||||
| HDMI Výstup | ANO | |||||||||||||||||||
| WiFi | ANO | |||||||||||||||||||
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |||||||||||||||||||
| Baterie a napájení | ||||||||||||||||||||
| Lithiová baterie | Vestavěná 21700*1+ Vyměnitelná18650*1 | |||||||||||||||||||
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |||||||||||||||||||
| Doba provozu (h, max) | 14 | |||||||||||||||||||
| Externí napájení (V) | USB Type-C | |||||||||||||||||||
| Environmentální Charakteristiky | ||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | |||||||||||||||||||
| Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |||||||||||||||||||
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |||||||||||||||||||
| Materiál | ||||||||||||||||||||
| Tělo | Slitina hliníku | |||||||||||||||||||
|
SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzaboxŠtvrtok 24.9.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo box |
2,99 € |
|
Packeta - výdajné miesto/boxŠtvrtok 24.9.2026 Zásielkovňa/Packeta - Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo z-box |
3,50 € |
|
Slovenská pošta - balík na poštuŠtvrtok 24.9.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vašu pobočku pošty |
3,50 € |
|
Kuriér na adresuŠtvrtok 24.9.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania - kuriér vám balík doručí na vami zvolenú adresu, v deň dodania vás bude telefonicky kontaktovať |
4,99 € |
Osobný odber na skladeŠtvrtok 24.9.2026 Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite |
Zadarmo |
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
We recommend you go to roy.eu
OK

Nový komentár