Detailní popis produktu
PARD Ocelot 256 – kompaktný termovizný zaměřovač pre lovca
Ocelot 256 je ľahký a odolný termovizný zaměřovač spájajúci citlivý VOx senzor 256×192 px s NETD ≤25 mK a objektívom 19 mm. Poskytuje kvalitný obraz aj v ťažkých podmienkach s detekčnou vzdialenosťou až 900 m. Vďaka kruhovému IPS displeju 800×800 px, balistickej kalkulačke a intuitívnemu ovládaniu je ideálnym riešením pre lovcov hľadajúcich spoľahlivý výkon v kompaktnom balení.
Úplne nové používateľské rozhranie
Moderné a prehľadné rozhranie umožňuje pohodlné pozorovanie aj pri nastavovaní ponuky. Intuitívne ikony zabezpečujú rýchlu orientáciu a plynulý, zlepšený zážitok z používania aj v teréne.
Inteligentné nahrávanie obrazovky
Ocelot 256 posúva klasické fotografie a videonahrávky na vyššiu úroveň. Vďaka integrácii ikon domovskej obrazovky a ponuky zachytíte bohatšie a podrobnejšie informácie v každom zábere.
Kompaktný dizajn
S hmotnosťou len 420 g (s batériou) ponúka Ocelot 256 ľahký a kompaktný dizajn, ktorý zabezpečuje maximálny komfort a nenápadnosť počas lovu.
NETD ≤25 mK – Výnimočná citlivosť
Ocelot 256 dokáže rozlíšiť aj najmenšie teplotné rozdiely pod 0,025 °C, čo zaisťuje detailný obraz a jednoduchú identifikáciu objektov aj v náročných podmienkach.
Nahrávanie spustené spätným rázom – zachyť každý moment
Ocelot 256 automaticky ukladá kľúčové momenty vďaka funkcii nahrávania spusteného spätným rázom. Nepretržitá 20-sekundová slučka zabezpečí, aby vám nič neuniklo – po detegovaní výstrelu sa video okamžite uloží do vstavanej paměti EMMC 32 GB.
Odnímateľná a nabíjateľná Li-ion batéria 18650
Ocelot 256 je vybavený odnímateľnou batériou 18650 s možnosťou až 500 nabíjacích cyklov. Umožňuje rýchlu výmenu v teréne a zaisťuje spoľahlivý chod bez prerušenia lovu.
Technické špecifikácie
| Rozlíšenie (pixely) | 256*192 | |||||||||||||||||
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 | |||||||||||||||||
| NETD | ≤25 mK(0,025℃) | |||||||||||||||||
| Frekvencia snímkovania (Hz) | 50 | |||||||||||||||||
| Detekčná vzdialenosť človeka (m) | 900 | |||||||||||||||||
| Objektív (mm) | 19 | |||||||||||||||||
| Optické zväčšenie (x) | 3,5 | |||||||||||||||||
| Digitálny zoom (x) | 2/4/6/8 | |||||||||||||||||
| Zorné pole (horizontálne) | 9,2° | |||||||||||||||||
| Zorné pole (vertikálne) | 6,9° | |||||||||||||||||
| Zorné pole (uhlopriečne) | 11,5° | |||||||||||||||||
| Očný reliéf (mm) | 30 | |||||||||||||||||
| Dioptrická korekcia (D) | 3m~ | |||||||||||||||||
| Typ | OLED | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie (pixely) | 1024*768 | |||||||||||||||||
| Štýl zaměřovača | 5 | |||||||||||||||||
| Farba mriežky | 4 (červená/biela/žltá/zelená) | |||||||||||||||||
| Režim scény | Mesto/dážď/les | |||||||||||||||||
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1024*768 | |||||||||||||||||
| Formát fotografie | .JPG | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1024*768 | |||||||||||||||||
| Formát videa | .mp4 | |||||||||||||||||
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) | |||||||||||||||||
| Image Engine | Pard IREA | |||||||||||||||||
| Rozsah detekcie LRF (m/yds) | - | |||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | Áno | |||||||||||||||||
| PIP | Áno | |||||||||||||||||
| Gyroskop | Áno | |||||||||||||||||
| Nahrávanie spustené spätným rázom | Áno | |||||||||||||||||
| Nahrávanie v slučke | Áno | |||||||||||||||||
| Hot Track | - | |||||||||||||||||
| Elektronický kompas | - | |||||||||||||||||
| Mikrofón | Áno | |||||||||||||||||
| Upgrade firmvéru | Áno | |||||||||||||||||
| USB Type-C | Áno | |||||||||||||||||
| HDMI výstup | Áno | |||||||||||||||||
| WiFi | Áno | |||||||||||||||||
Podpor
Viac z kategóriePotrebujete poradiť?Kontaktujte nás: Recenzie 0
Diskusia 0
PARD Ocelot 256
772,16 € Nová otázka k produktuPridať recenziuMožnosti doručeniaMožnosti dodania tohto produktu. Pridanie iného produktu do nákupného košíka môže zmeniť možnosti doručenia. SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzabox • 2,99 € • Piatok 25.9.2026
Osobný odber na sklade
|
|
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
| Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.
We recommend you go to roy.eu OKProdukt bol vložený do košíka
|

Nový komentár