Detailní popis produktu
PARD Night Stalker 4K eX zobrazuje všechny důležité informace přímo v zorném poli. Uživatel má neustále k dispozici základní údaje jako čas, zbývající kapacita baterie a intenzita IR osvětlení, stejně jako pokročilé funkcionality včetně balistických dat, kompasu, gyroskopického senzoru a integrovaného laserového dálkoměru (LRF). Tyto komplexní informace umožňují uživateli učinit rychlá a správná rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku.
Odnímatelný IR přísvit
PARD Night Stalker 4K eX nabízí modulární konstrukci, která se přizpůsobí různým situacím v terénu. Odnímatelný IR modul (850 nebo 940 nm) lze podle potřeby připojit pro zvýšení dosahu a zajištění ideální viditelnosti i při minimálním okolním světle. Pokud je důležitější nižší váha a kompaktnější rozměry, lze modul bez problémů demontovat.
PARD Night Stalker 4K eX zobrazuje všechny důležité informace přímo v zorném poli. Uživatel má neustále k dispozici základní údaje jako čas, zbývající kapacita baterie a intenzita IR osvětlení, stejně jako pokročilé funkcionality včetně balistických dat, kompasu, gyroskopického senzoru a integrovaného laserového dálkoměru (LRF). Tyto komplexní informace umožňují uživateli učinit rychlá a správná rozhodnutí v kterémkoliv okamžiku.
Rychlé a přesné ostření
PARD Night Stalker 4K eX je konstruován s důrazem na praktičnost při terénním nasazení. Ohniskový prvek je umístěn na snadno dostupném místě, což umožňuje rychlé a přesné zaostření obrazu. Ergonomické řešení lze obsluhovat i v rukavicích, což zajišťuje pohodlné používání v různých podmínkách.
Tichá magnetická krytka objektivu
PARD Night Stalker 4K eX je vybaven inovativní magnetickou krytkou objektivu. Ta zaručuje zcela tiché otevírání i zavírání bez nutnosti větší fyzické síly. Toto řešení zvyšuje komfort používání a zabraňuje vyrušení zvěře v kritických chvílích.
Ergonomicky přepracovaná konzole tlačítek
Zadní část puškohledu PARD Night Stalker 4K eX byla nově navržena s ohledem na větší displej a vylepšenou ovládací konzoli. Tlačítka jsou uspořádána tak, aby prsty přirozeně zasáhly jejich střed, což zajišťuje intuitivní a přesnou obsluhu i v náročném prostředí.
Duální napájecí systém
PARD Night Stalker 4K eX využívá kombinaci vestavěné baterie 21700 a jedné vyměnitelné 18650. Toto řešení zajišťuje stabilní provoz a umožňuje až 14 hodin kontinuální práce bez přerušení. Uživatel si tak může být jistý, že přístroj zvládne i delší polní nasazení bez nutnosti časté obnovy nabití.
Specifikace:
| Sensor | |||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | ||||||||||||||||||
| Velikost pixelu (μm) | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Citlivost (lux) | 0.001 | ||||||||||||||||||
| Obnvovací frekvence (Hz) | TBD | ||||||||||||||||||
| Obrazový procesor | PARD VLEA | ||||||||||||||||||
| Optika | |||||||||||||||||||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 50/70/100 | ||||||||||||||||||
| Optické zvětšení (x) | 5.5 | ||||||||||||||||||
| Digital Zoom(x) | 4 | ||||||||||||||||||
| Zorné pole (°) | Horizontální | 6.6/4.7/3.3 | |||||||||||||||||
| Vertikální | 6.6/4.7/3.3 | ||||||||||||||||||
| Diagonální | 9.4/6.7/4.7 | ||||||||||||||||||
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 11.6/8.3/5.8 | |||||||||||||||||
| Vertikální | 11.6/8.3/5.8 | ||||||||||||||||||
| Rozsah zaostření | 10m-∞ | ||||||||||||||||||
| Oční reliéf (mm) | 100 | ||||||||||||||||||
| Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | ||||||||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||||||
| Typ | OLED | ||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 2560*2560 | ||||||||||||||||||
| Počet křížů | 6 | ||||||||||||||||||
| Barvy křížů | Red/white/yellow/green | ||||||||||||||||||
| Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | ||||||||||||||||||
| Foto / Video | |||||||||||||||||||
| Rozlišení fotografie (pixel) | Bude upřesněno | ||||||||||||||||||
| Format fotografie | .JPG | ||||||||||||||||||
| Video Rozlišení (pixel) | Bude upřesněno | ||||||||||||||||||
| Video Formát | .mp4 | ||||||||||||||||||
| Úložiště (GB) | Micro SD Card (128GB, Max) | ||||||||||||||||||
| Hlavní funkce | |||||||||||||||||||
| LRF + IR 850/940nm | 1000m (Nutno dokoupit) | ||||||||||||||||||
| PIP | ANO | ||||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | ANO | ||||||||||||||||||
| Gyroskop | ANO | ||||||||||||||||||
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | ||||||||||||||||||
| Automatické nahrávání | ANO | ||||||||||||||||||
| Smyčkové nahrávání | ANO | ||||||||||||||||||
| Otisk času | ANO | ||||||||||||||||||
| Nahrávání zvuku | ANO | ||||||||||||||||||
| Kompenzace expozice | ANO | ||||||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||||
| USB Type-C | ANO | ||||||||||||||||||
| HDMI Výstup | ANO | ||||||||||||||||||
| WiFi | ANO | ||||||||||||||||||
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | ||||||||||||||||||
| Baterie a napájení | |||||||||||||||||||
| Lithiová baterie | Vestavěná 21700*1+ Vyměnitelná18650*1 | ||||||||||||||||||
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | ||||||||||||||||||
| Doba provozu (h, max) | 14 | ||||||||||||||||||
| Externí napájení (V) | USB Type-C | ||||||||||||||||||
| Environmentální Charakteristiky | |||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | ||||||||||||||||||
| Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | ||||||||||||||||||
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | ||||||||||||||||||
| Materiál | |||||||||||||||||||
Tělo
Viac z kategóriePotrebujete poradiť?Kontaktujte nás: Recenzie 0
Diskusia 0
PARD Night Stalker 4K eX Rozbalený kus (kozmetické vady)
1016,32 € Nová otázka k produktuPridať recenziuMožnosti doručeniaMožnosti dodania tohto produktu. Pridanie iného produktu do nákupného košíka môže zmeniť možnosti doručenia. SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzabox • 2,99 € • Utorok 23.6.2026
Osobný odber na sklade
|
|
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
| Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.
We recommend you go to roy.eu OKProdukt bol vložený do košíka
| ||||||||||||||||

Nový komentár