Detailní popis produktu
Leopard 480 LRF je vybavená termálním čidlem technologie VOx s rozlišením 480×360 px, citlivostí NETD ≤ 20 mK a schopností identifikovat předměty i za mlhy, deště či v noci. Displej AMOLED 1920×1080 px poskytuje ostrý obraz s výrazným kontrastem. S maximální detekcí objektů na 1800 m a objektivem 25 mm (nebo varianta 35 mm) s optickým přiblížením 2–2,8× je Leopard vhodná pro vzdálený monitoring nebo přesné určení polohy cílů. Součástí je laserový dálkoměr (LRF) na 1000 m, elektronický zoom, různé obrazové a scénické režimy a robustní kryt IP67, který ji kvalifikuje pro náročné profesionální nasazení v přírodě.
Pokročilé čidlo s vyšším rozlišením
Termální monokulár Leopard 480 LRF používá nejnovější VOx technologii s termálním čidlem o rozlišení 480×360 px (volitelně 640×512 px). Díky vysoké rozlišovací schopnosti dokáže zachytit jemné detaily a nepatrné teplotní odchylky, což zaručuje čistý a srozumitelný obraz za všech podmínek.
Vylepšený monitor s lepší rozlišovací schopností
Monokulár PARD Leopard je vybaven AMOLED panelem s rozlišením 1920×1080 px. Tím poskytuje bohatý, ostrej a velmi čistý obraz, který zvyšuje pohodlí a jistotu při pozorování.
Mimořádná teplotní citlivost NETD ≤ 20 mK
Termální monokulár PARD Leopard rozezná teplotní rozdíly pod 0,020 °C. Tato vynikající citlivost zajišťuje lepší kvalitu obrazu a snadnější detekci cílů i při nepříznivém počasí.
Integrovaný laserový měřič vzdálenosti do 1000 m
Vestavěný laserový měřič s dosahem 1000 m umožňuje okamžité a přesné určení vzdálenosti přímo v poli vidění. Uživatel tak má k dispozici spolehlivé údaje pro rychlé posouzení situace a přesné zaměření objektu.
Leté a kompaktní konstrukční řešení
Díky hmotnosti 360 g a malým rozměrům je PARD Leopard velmi pohodlná pro dlouhodobé použití. Nízká hmotnost zvyšuje komfort při pozorování a umožňuje bezproblémové ovládání bez únavy.
Rozsáhlý zorný úhel pro snadné skenování
Horizontální zorný úhel až 13,2° umožňuje rychlé vyhledávání a sledování cílů. Díky širokému poli vidění je pozorování efektivnější a pohodlnější i při delší používání.
Dosah detekce až 1800 m
PARD Leopard dokáže rozeznat cíl na vzdálenost až 1800 metrů. Umožňuje tak jednoduché hledání a sledování objektů i z velkých vzdáleností a zvyšuje výkonnost při pozorování nebo mysliveckých činnostech.
| Rozlišení (pixel) | 480*360 | ||||||||||||||||
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) | ||||||||||||||||
| Snímková frekvence (Hz) | 50 | ||||||||||||||||
| Detekční vzdálenost (m) | 1200/1800 | ||||||||||||||||
| Optika | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektiv (mm) | 25/35 | ||||||||||||||||
| Optické zvětšení (x) | 2,5/2,8 | ||||||||||||||||
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||
| Zorné pole (horizontální) | 13,1°/9,4° | ||||||||||||||||
| Zorné pole (vertikální) | 9,9°/7,1° | ||||||||||||||||
| Zorné pole (úhlopříčka) | 16,4°/11,7° | ||||||||||||||||
| Oční reliéf (mm) | 20 | ||||||||||||||||
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | ||||||||||||||||
| Zobrazit | |||||||||||||||||
| Typ | AMOLED | ||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 1920*1080 | ||||||||||||||||
| Režim scény | Město/déšť/les | ||||||||||||||||
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | ||||||||||||||||
| Foto / Video | |||||||||||||||||
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1440*1080 | ||||||||||||||||
| Formát fotografie | .JPG | ||||||||||||||||
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1440*1080 | ||||||||||||||||
| Formát videa | .mp4 | ||||||||||||||||
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) | ||||||||||||||||
| Image Engine | Pard IREA | ||||||||||||||||
| Hlavní funkce | |||||||||||||||||
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 | ||||||||||||||||
| PIP | Ano | ||||||||||||||||
| Gyroskop | Ano | ||||||||||||||||
| Nahrávání ve smyčce | Ano | ||||||||||||||||
| Hot Track | Ano | ||||||||||||||||
| Elektronický kompas | Ano | ||||||||||||||||
| Závěrka | Mechanická závěrka | ||||||||||||||||
| Mikrofon | Ano | ||||||||||||||||
| Upgrade firmwaru | Ano | ||||||||||||||||
| Spojení | |||||||||||||||||
| USB Type-C | Ano | ||||||||||||||||
| HDMI výstup | Ano | ||||||||||||||||
| WiFi | Ano | ||||||||||||||||
| Podporované aplikace | PardVision2 | ||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||
| Typ baterie | Lithium Ion 18650*1 | ||||||||||||||||
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | ||||||||||||||||
| Provozní doba (h,max) | ≤6 | ||||||||||||||||
| Externí napájení (V) | USB Type-C | ||||||||||||||||
| Charakteristika prostředí | |||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | ||||||||||||||||
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | ||||||||||||||||
|
SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzaboxPiatok 25.9.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo box |
2,99 € |
|
Packeta - výdajné miesto/boxPiatok 25.9.2026 Zásielkovňa/Packeta - Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo z-box |
3,50 € |
|
Slovenská pošta - balík na poštuPiatok 25.9.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vašu pobočku pošty |
3,50 € |
|
Kuriér na adresuPiatok 25.9.2026 Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania - kuriér vám balík doručí na vami zvolenú adresu, v deň dodania vás bude telefonicky kontaktovať |
4,99 € |
Osobný odber na skladePiatok 25.9.2026 Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite |
Zadarmo |
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
We recommend you go to roy.eu
OK

Nový komentár