Detailní popis produktu
PARD Leopard je schopen detekovat cíle na vzdálenost až 1800 metrů. To umožňuje efektivní vyhledávání a sledování na značné vzdálenosti a zvyšuje účinnost při lovu či terénním pozorování.
| Rozlišení (pixel) | 480*360 | ||||||||||||||||||
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 | ||||||||||||||||||
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) | ||||||||||||||||||
| Snímková frekvence (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||
| Detekční vzdálenost (m) | 1200/1800 | ||||||||||||||||||
| Optika | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objektiv (mm) | 25/35 | ||||||||||||||||||
| Optické zvětšení (x) | 2,5/2,8 | ||||||||||||||||||
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 | ||||||||||||||||||
| Zorné pole (horizontální) | 13,1°/9,4° | ||||||||||||||||||
| Zorné pole (vertikální) | 9,9°/7,1° | ||||||||||||||||||
| Zorné pole (úhlopříčka) | 16,4°/11,7° | ||||||||||||||||||
| Oční reliéf (mm) | 20 | ||||||||||||||||||
| Dioptrická korekce (D) | -5~5 | ||||||||||||||||||
| Zobrazit | |||||||||||||||||||
| Typ | AMOLED | ||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 1920*1080 | ||||||||||||||||||
| Režim scény | Město/déšť/les | ||||||||||||||||||
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | ||||||||||||||||||
| Foto / Video | |||||||||||||||||||
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | 1440*1080 | ||||||||||||||||||
| Formát fotografie | .JPG | ||||||||||||||||||
| Rozlišení videa (v pixelech) | 1440*1080 | ||||||||||||||||||
| Formát videa | .mp4 | ||||||||||||||||||
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) | ||||||||||||||||||
| Image Engine | Pard IREA | ||||||||||||||||||
| Hlavní funkce | |||||||||||||||||||
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 | ||||||||||||||||||
| PIP | Ano | ||||||||||||||||||
| Gyroskop | Ano | ||||||||||||||||||
| Nahrávání ve smyčce | Ano | ||||||||||||||||||
| Hot Track | Ano | ||||||||||||||||||
| Elektronický kompas | Ano | ||||||||||||||||||
| Závěrka | Mechanická závěrka | ||||||||||||||||||
| Mikrofon | Ano | ||||||||||||||||||
| Upgrade firmwaru | Ano | ||||||||||||||||||
| Spojení | |||||||||||||||||||
| USB Type-C | Ano | ||||||||||||||||||
| HDMI výstup | Ano | ||||||||||||||||||
| WiFi | Ano | ||||||||||||||||||
| Podporované aplikace | PardVision2 | ||||||||||||||||||
| Napájení | |||||||||||||||||||
|
SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzabox
Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo box |
2,99 € |
|
Packeta - výdajné miesto/box
Zásielkovňa/Packeta - Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vami zvolené výdajné miesto alebo z-box |
3,50 € |
|
Slovenská pošta - balík na poštu
Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania na vašu pobočku pošty |
3,50 € |
|
Kuriér na adresu
Doručenie na druhý pracovný deň od odoslania - kuriér vám balík doručí na vami zvolenú adresu, v deň dodania vás bude telefonicky kontaktovať |
4,99 € |
Osobný odber na sklade
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite |
Zadarmo |
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
We recommend you go to roy.eu
OK
Nový komentár