Detailní popis produktu
PARD Ocelot 640Q zaujíma popredné miesto medzi termoviznými puškohľadmi. Vďaka citlivému senzoru 640×512 px (NETD ≤18 mK), detekčnej vzdialenosti až 2600 m a OLED displeju 1920×1080 px poskytuje kristaľne čistý obraz aj v najnáročnejších podmienkach. Integrovaný laserový dľalkoměr s dosiahom 1000 m a balistická kalkulačka garantujú bezchybnú presnosť každého výstrelu, pričom odolná hliníková konštrukcia IP67 znáša aj hrubé manipulácie a spätný náraz až 6000 J.
NETD ≤18 mK – ultracitlivý senzor
Senzor má schopnosť rozlíšiť teplotné rozdiely menšie ako 0,018 °C, čo zabezpečuje výnimočne podrobný obraz a spoľahlivú identifikáciu objektov aj v náročných poveternostných podmienkach.
Výkonný VOx senzor
Puškohľad je vybavený senzorom s vysokým rozlíšením 640×512 px (dostupná je tiež verzia 480×360), ktorý v kombinácii s modernou technológiou VOx poskytuje čistý obraz s bohatými detailmi a presnou identifikáciou terčov.
OLED displej 1920×1080 – kristaľová čistota
Displej OLED s vysokým rozlíšením 1920×1080 px prináša mimoriadne ostrý obraz plný detailov. Vďaka širokému farebnému spektru a energetickej úspornosti technológie OLED si užijete živé farby aj dlhšiu dobu prevádzky na jedno nabitie.
Alternatívne vysoké a nízke ovládacie tlačidlá
Tlačidlá s odlišnou výškou umožňujú jednoduché rozpoznávanie aj hmatom, čo zaručuje presné ovládanie aj v úplnej tme. Vďaka tomuto inteligentnému riešeniu je ovládanie rýchle, intuitívne a spoľahlivé aj v náročných podmienkach.
Kompaktný dizajn
Elegantná a kompaktná konštrukcia uľahčuje prepravu a znižuje záťaž pri dlhodobom používaní. Vďaka tomu ponúka Ocelot maximálny komfort aj počas náročných poľovníckych alebo taktických akcií.
Ľahká a odolná hliníková zliatina
Telo z pevnej hliníkovej zliatiny spája nízku hmotnosť s vysokou odolnosťou. Poskytuje spoľahlivú ochranu pred poškriabením a opotrebením aj v najnáročnejších poľovníckych podmienkach.
Špecifikácia:
| Typ senzoru | Nechladený VOx (oxid vanádia) | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie senzoru | 640*512px | |||||||||||||||||
| Veľkosť pixelu | 12x12 µm | |||||||||||||||||
| Teplotná citlivosť | ≤18mK | |||||||||||||||||
| Snímková frekvencia | 50hz | |||||||||||||||||
| Detekčná vzdialenosť | 2600m | |||||||||||||||||
| Objektív | 50mm | |||||||||||||||||
| Optické zväčšenie | 2.5x | |||||||||||||||||
| Digitálny zoom | 2/4/6/8x | |||||||||||||||||
| Zorné pole horizontálne | 7.0° | |||||||||||||||||
| Zorné pole vertikálne | 7.0° | |||||||||||||||||
| Zorné pole diagonálne | 9.9° | |||||||||||||||||
| Očný relief | 100mm | |||||||||||||||||
| Dioptrická korekcia | -5~+3 D | |||||||||||||||||
| Typ displeja | OLED | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie displeja | 1920*1080px | |||||||||||||||||
| Počet zámerných krížov | 6 | |||||||||||||||||
| Farba zámerného kríža | 4(červená/biela/žltá/zelená) | |||||||||||||||||
| Režim scény | mesto/dážď/les | |||||||||||||||||
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie fotografie | Bude spresňované | |||||||||||||||||
| Formát fotografie | JPG | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie videa | Bude spresňované | |||||||||||||||||
| Formát videa | mp4 | |||||||||||||||||
| Úložisko | Micro SD karta (max. 128GB) | |||||||||||||||||
| Obrazový procesor | Pard IREA | |||||||||||||||||
| Laserový dálkoměr | 1000m/1200yd | |||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | áno | |||||||||||||||||
| Obraz v obraze (PIP) | áno | |||||||||||||||||
| Horúca stopa | áno | |||||||||||||||||
| Gyroskop | áno | |||||||||||||||||
| Záznam aktivovaný spätným rázom | áno | |||||||||||||||||
| Slučkové nahrávanie | áno | |||||||||||||||||
| Elektronický kompas | áno | |||||||||||||||||
| Uzávierka | mechanická uzávierka | |||||||||||||||||
| Mikrofón | áno | |||||||||||||||||
| Aktualizácia firmvéru | áno | |||||||||||||||||
| USB Type-C | áno | |||||||||||||||||
| HDMI výstup | áno | |||||||||||||||||
| WiFi | áno | |||||||||||||||||
| Podporované aplikácie | PardVision2 | |||||||||||||||||
| Typ batérie | Lithium Ion 18650*1 | |||||||||||||||||
| Výstupné napätie | 3,7 V | |||||||||||||||||
| Výdrž batérie | ≤5h | |||||||||||||||||
| Externý zdroj napájania | Type-C | |||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | |||||||||||||||||
| Prevádzkovaná teplota (℃/℉) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |||||||||||||||||
| Odolnosť voči spátnému rázu | 6000J | |||||||||||||||||
Kryt
Viac z kategóriePotrebujete poradiť?Kontaktujte nás: Recenzie 0
Diskusia 0
Pard Ocelot 640 Q LRF
2642,57 € Nová otázka k produktuPridať recenziuMožnosti doručeniaMožnosti dodania tohto produktu. Pridanie iného produktu do nákupného košíka môže zmeniť možnosti doručenia. SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzabox • 2,99 € • Zajtra 26.6.2026
Osobný odber na sklade
|
|
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
| Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.
We recommend you go to roy.eu OKProdukt bol vložený do košíka
|

Nový komentár