Detailní popis produktu
PARD Predator 640 LRF je špičková termovizní předsádka, která promění váš běžný denní puškohled na vysoce přesný noční lovecký nástroj. VOx senzor 480×360 px s citlivostí ≤ 20 mK a OLED displej 1920×1080 px zajistí ostrý obraz i ve tmě či mlze. Vestavěný laserový dálkoměr (LRF) přidá možnost okamžitého měření vzdálenosti až do 1000 metrů, zatímco konstrukce IP67, kompaktní rozměry a hmotnost cca 424 g z ní dělají spolehlivý a odolný parťák v terénu.
Zachování denního puškohledu
Predator 640 LRF sa jednoducho nasadzuje ako predložka na váš denný puškohľad, čím si zachováte už známu ergonómiu a streľecké zvyky. Poľovník tak dostane hladký prechod z denného na nočný lov bez potreby výmeny optiky.
NETD ≤ 20 mK – špičková citlivosť
Predator 640 LRF disponuje senzorom s veľkosťou pixelu 12 μm a rozlíšením až 640×512 px. Vďaka citlivosti NETD ≤ 20 mK dokáže spoľahlivo rozlíšiť aj jemné teplotné rozdiely, čo poskytuje jasnejší a detailnejší obraz s jednoduchšou identifikáciou objektov v teréne.
Multismeroví ovládací prvok
Predator 640 LRF je vybavený intuitívnym riadiacim prvkom, ktorý umožňuje ľahké používanie aj v noci. Ovládanie funguje bez problémov aj s nasadenými rukavicami, čo výrazne zvyšuje pohodlie a praktickosť pri love v chladných podmienkach.
Vylepšený batériový priestor
Predator 640 LRF umožňuje rýchlu výmenu batérie bez nutnosti demontáže zo zbraňe. Vďaka tomu zostáva nastrelenie zachované a lov môže pokračovať plynule bez zbytočných prestávok.
Zabudovaný laserový dálkomer – 1000 m
Súčasný LRF zmeria vzdialenosť k cieľu rýchlo a presne až do 1000 metrov. Streľec tak dostáva spoľahlivé informácie pre správne rozhodnutie v rozhodujúcich momentoch lovu.
Kompaktný tvar, ľahký dizajn
Predator 640 LRF sa vyznačuje kompaktnou konštrukciou (140 × 60 × 78 mm) a nízkou hmotnosťou 424 g. Vďaka tomu si zachováva dokonalú rovnováhu aj pri nasadení na pušku a je pohodlný na dlhodobé používanie v teréne.
Automatický záznam pri výstreloch
Predator 640 LRF automaticky spustí nahrávanie pri výstrele, takže každý zásah máte uložený bez nutnosti ručného ovládania. Funkcia je ideálna na analýzu streľby aj na zachovanie nezabudnuteľných loveckých chvíľ.
ADAPTÉR NIE JE SÚČASŤOU BALENIA
Špecifikácia
| Rozlíšenie (pixel) | 480*360 | |||||||||||||||||
| Veľkosť pixelov (µm) | 12*12 | |||||||||||||||||
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) | |||||||||||||||||
| Snímková frekvencia (Hz) | 50 | |||||||||||||||||
| Detekčná vzdialenosť (m) | 1400 | |||||||||||||||||
| Objektív (mm) | 35 | |||||||||||||||||
| Optické zväčšenie (x) | 1 | |||||||||||||||||
| Digitálny zoom (x) | N/A | |||||||||||||||||
| Zorné pole (horizontálne) | 9,4° | |||||||||||||||||
| Zorné pole (vertikálne) | 7,1° | |||||||||||||||||
| Zorné pole (uhlopriečka) | 11,8° | |||||||||||||||||
| Typ | OLED | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie (pixel) | 1920*1080 | |||||||||||||||||
| Režim scény | Mesto/dážď/les | |||||||||||||||||
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie fotografie (v pixeloch) | 1024*768 | |||||||||||||||||
| Formát fotografie | .JPG | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie videa (v pixeloch) | 1024*768 | |||||||||||||||||
| Formát videa | .mp4 | |||||||||||||||||
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) | |||||||||||||||||
| Image Engine | Pard IREA | |||||||||||||||||
| Rozsah detekcie LRF (m/yd) | 1000/1200 | |||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | Nie | |||||||||||||||||
| PIP | Nie | |||||||||||||||||
| Nahrávanie aktivované spätným rázom | Áno | |||||||||||||||||
| Nahrávanie v slučke | Áno | |||||||||||||||||
| Mikrofón | Áno | |||||||||||||||||
| Upgrade firmvéru | Áno | |||||||||||||||||
| USB Type-C | Áno | |||||||||||||||||
| WiFi | Áno | |||||||||||||||||
| Podporované aplikácie | PardVision2 | |||||||||||||||||
| Typ batérie | Lithium Ion 18650*1 | |||||||||||||||||
| Výstupné napätie (V) | 3.7 | |||||||||||||||||
| Doba prevádzky (h,max) | ≤5 | |||||||||||||||||
| Externé napájanie (V) | USB Type-C | |||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | |||||||||||||||||
| Prevádzkova teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |||||||||||||||||
| Odolnosť voči spätnému rázu (J) | 6000 | |||||||||||||||||
| Telo | Hliníková zliatina | |||||||||||||||||
| Rozmer produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 140*60*78 | |||||||||||||||||
Viac z kategóriePotrebujete poradiť?Kontaktujte nás: Recenzie 0
Diskusia 0
Nová otázka k produktuPridať recenziuMožnosti doručeniaMožnosti dodania tohto produktu. Pridanie iného produktu do nákupného košíka môže zmeniť možnosti doručenia. SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzabox • 2,99 € •
Osobný odber na sklade
|
|
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
| Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.
We recommend you go to roy.eu OKProdukt bol vložený do košíka
|

Nový komentár