Detailný popis produktu
Zariadenie je vybavené snímačom s rozlíšením 480*360
pixelov v kombinácii s modernou technológiou nechladeného senzora Vox,
ktorá poskytuje ostrý obraz s bohatými detailami a jasným zväčšením charakteristík cieľa.
Užívajte si bezkonkurenčný komfort vďaka softvéru vrstvám, mäkkej silikónovej
maske na oči s úplným blokovaním svetla, ktorá zaručuje dokonalú izoláciu
pred svetlom a optimálny pozorovací zážitok.
Infračervené osvetlenie a modul diaľkomerného lasera s dosahom 1000m sú
integrované priamo v zariadení bez potreby dodatočného vybavenia.
Takéto inteligentné riešenie zabezpečuje portabilitu a efektívnosť
pri používaní.
Séria Osprey ponúka štyri univerzálne kanály (termovízia, dennú viditeľnosť, nočné videnie a režim PIP )
, ktoré umožňujú efektívne pozorovanie.
Jednoducho lokalizujte ciele pomocou termálneho kanála a potom
ich rýchlo identifikujte s použitím nočného videnia alebo denného režimu, čím sa optimalizuje
celkový pracovný postup pozorovania.
| Termálny senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechladzovaný VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlíšenie (pixelov) | 480*360 |
| Veľkosť pixela (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Frekvencia snímkov (Hz) | 50 |
| Dosah detekcie (m) | 1800 |
| Obrazový engine | Pard IREA |
| Objektív (mm) | 35 |
| Optické zväčšenie (x) | 2.4 |
| Digitálne zväčšenie (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontálne) | 9,4° |
| Zorné pole (vertikálne) | 7,1° |
| Zorné pole (diagonálne) | 11,8° |
| Rozsah ostrosti | 3m-∞ |
| Senzor viditeľného svetla | |
| Rozlíšenie (pixelov) | 2688*1520 |
| Veľkosť pixela (µm) | 2.9 |
| Citlivosť (lux) | 0,001 |
| Frekvencia snímkov (Hz) | Farba:60/Čierna a biela:30 |
| Objektív (mm) | 50 |
| Optické zväčšenie (x) | 3.5 |
| Digitálne zväčšenie (x) | 2/3 |
| Zorné pole (horizontálne) | 6,4° |
| Zorné pole (vertikálne) | 4,8° |
| Zorné pole (diagonálne) | 8° |
| Rozsah ostrosti | 3m-∞ |
| Displej | |
| Typ | LCD |
| Rozlíšenie (pixelov) | 640*480 |
| Režim scény | Mesto/dážď/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Úľava pre oči (mm) | 25 |
| Dioptrická korekcia (D) | -5~3 |
| Fotografia / Video | |
| Rozlíšenie fotografie (pixelov) | Termálne: 2048*1536/Nočné videnie: 2048*1536 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlíšenie videa (pixelov) | Termálne: 1024*768/Nočné videnie: 1920*1440 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložisko (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Hlavné funkcie | |
| Dosah detekcie LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Áno |
| Gyroskop | Áno |
| Slučková nahrávka | Áno |
| Elektronický kompas | Áno |
| Uzáver | Mechanický uzáver |
| Mikrofón | Áno |
| Aktualizácia firmvéru | Áno |
| Infračervené osvetlenie | |
| Výkon IR | 5W |
| Úroveň IR osvetlenia | 3 úrovne |
| Dosah IR (m) | 350 |
| Vlnová dĺžka IR (nm) | 850/940 |
| Rozhrania | |
| USB Type-C | Áno |
| HDMI výstup | Áno |
| WiFi | Áno |
| Podporované aplikácie | PardVision2 |
| Napájanie | |
| Typ batérie | Lithium Ion 21700*1 |
| Výstupné napätie (V) | 3.7 |
| Doba prevádzky (h,max) | ≤6 |
| Externe napájanie (V) | USB Type-C |
| Charakteristika prostredia | |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Pracovná teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Materiál | |
| Objektív | Plnohodnotná sklenená mnohovrstvová čočka |
| Rozmery | |
| Rozmery produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 220*137*58 |
| NW/ks (s LRF a batériou, g) | 704,5 |
Dodatočné parametre
| Kategória: | PARD termovízia |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
Viac z kategórie
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás:
1626,04 €

Nový komentár