Detailní popis produktu
Vybavení snímačem s vyšším rozlišením 480*360
kombinované s pokročilou nechlazovanou technologií Vox,
která zaručuje ostrý obraz s bohatými detaily a charakteristikami pozorovaného objektu.
Ponořte se do jedinečného zážitku s plnou měkkou silikonovou
maskou na oči, která těsně uzavírá světlo a poskytuje
dokonalou ochranu před vnějším osvětlením pro nejlepší pozorování.
Součástí zařízení jsou vestavěné infračervené osvětlení a modul LRF s dosahem 1000m,
což eliminuje potřebu dodatečného vybavení nebo montáže.
Tento promyšlený design zajišťuje snadnější přenositelnost a praktičnost
v provozu.
Dostupné jsou čtyři standardní kanály (termální zobrazení, denní režim, noční vidění a PIP )
, díky nimž řada Osprey umožňuje efektivní a flexibilní monitorování.
Snadno zaměřte cíl pomocí tepelného kanálu a následně
jej rychle ověřte přepnutím do režimu nočního vidění nebo denního vidění, čímž zjednodušíte
celý pracovní postup.
| Tepelný senzor | |
|---|---|
| Typ | Nechlazený VOx (oxid vanadičný) |
| Rozlišení (pixel) | 480*360 |
| Velikost pixelů (µm) | 12*12 |
| NETD (mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
| Snímková frekvence (Hz) | 50 |
| Detekční vzdálenost (m) | 1800 |
| Image Engine | Pard IREA |
| Objektiv (mm) | 35 |
| Optické zvětšení (x) | 2.4 |
| Digitální zoom (x) | 2/4/6/8 |
| Zorné pole (horizontální) | 9,4° |
| Zorné pole (vertikální) | 7,1° |
| Zorné pole (úhlopříčka) | 11,8° |
| Rozsah zaostření | 3m-∞ |
| Senzor viditelného světla | |
| Rozlišení (pixel) | 2688*1520 |
| Velikost pixelů (µm) | 2.9 |
| Citlivost (lux) | 0,001 |
| Snímková frekvence (Hz) | Barva:60/Mono:30 |
| Objektiv (mm) | 50 |
| Optické zvětšení (x) | 3.5 |
| Digitální zoom (x) | 2/3 |
| Zorné pole (horizontální) | 6,4° |
| Zorné pole (vertikální) | 4,8° |
| Zorné pole (úhlopříčka) | 8° |
| Rozsah zaostření | 3m-∞ |
| Zobrazit | |
| Typ | LCD |
| Rozlišení (pixel) | 640*480 |
| Režim scény | Město/déšť/les |
| Režim obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
| Oční úleva (mm) | 25 |
| Dioptrická korekce (D) | -5~3 |
| Foto / Video | |
| Rozlišení fotografie (v pixelech) | Tepelné: 2048*1536/Noční vidění: 2048*1536 |
| Formát fotografie | .JPG |
| Rozlišení videa (v pixelech) | Tepelné: 1024*768/Noční vidění: 1920*1440 |
| Formát videa | .mp4 |
| Úložiště (GB) | Micro SD karta (max. 128 GB) |
| Hlavní funkce | |
| Rozsah detekce LRF (m/yd) | 1000/1200 |
| PIP | Ano |
| Gyroskop | Ano |
| Nahrávání ve smyčce | Ano |
| Elektronický kompas | Ano |
| Závěrka | Mechanická závěrka |
| Mikrofon | Ano |
| Upgrade firmwaru | Ano |
| IR iluminátor | |
| IR výkon | 5W |
| Úroveň IR osvětlení | 3 úrovně |
| IR vzdálenost (m) | 350 |
| IR vlnová délka (nm) | 850/940 |
| Rozhraní | |
| USB Tpye-C | Ano |
| HDMI výstup | Ano |
| WiFi | Ano |
| Podporované aplikace | PardVision2 |
| Napájení | |
| Typ baterie | Lithium Ion 21700*1 |
| Výstupní napětí (V) | 3.7 |
| Provozní doba (h,max) | ≤6 |
| Externí napájení (V) | USB Type-C |
| Charakteristika prostředí | |
| Stupeň ochrany | IP67 |
| Provozní teplota (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
| Materiál | |
| Objektiv | Celoskleněná vícevrstvá čočka |
| Měření | |
| Rozměr produktu/s LRF (D * Š * V, mm) | 220*137*58 |
| NW/ks (s LRF a baterií, g) | 704,5 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | PARD termovize |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
Viac z kategórie
Potrebujete poradiť?
Kontaktujte nás:
1626,04 €

Nový komentár