Detailní popis produktu
PARD Night Stalker 4K eX poskytuje přehled všech klíčových informací přímo v zorném poli. Kromě základních údajů, jako je čas, stav baterie a úroveň IR přísvitu, zobrazuje i pokročilé funkce – data pro nástřel, kompas, gyroskop a laserový dálkoměr (LRF). Díky tomu má uživatel v každém okamžiku k dispozici přesné informace potřebné pro rychlé a spolehlivé rozhodnutí.
Modulární design s odnímatelným IR přísvitem
PARD Night Stalker 4K eX je koncipován modulárně, aby se přizpůsobil konkrétním podmínkám použití. Odnímatelný IR přísvit (850 nebo 940 nm) lze snadno připojit pro dosažení vyššího dosahu a optimální viditelnosti i v prostředí s minimem světla. V situacích, kdy je prioritou kompaktnost a nižší hmotnost zařízení, lze modul jednoduše odejmout.
PARD Night Stalker 4K eX zobrazuje kompletní přehled informací přímo v zorném poli. Vedle základních údajů jako čas, stav baterie a intenzita IR přísvitu uvidíte i pokročilé funkce – údaje pro nástřel, kompas, gyroskop a laserový dálkoměr (LRF). Uživatel tak má vždy po ruce přesné informace potřebné pro správné a rychlé rozhodnutí.
Snadné a přesné ostření
PARD Night Stalker 4K eX je vyvíjen s důrazem na maximální praktičnost v terénu. Ovládací prvek ostření je umístěn ergonomicky, aby umožňoval rychlé a přesné nastavení obrazu. Ergonomické řešení dovoluje ostřit i v rukavicích, což zajišťuje pohodlné používání za jakýchkoli podmínek.
Magnetická krytka objektivu bez zvuku
PARD Night Stalker 4K eX využívá magnetické uchycení krytky objektivu. Otevírání i zavírání je zcela bezhlučné a vyžaduje jen minimální úsilí. Tento detail zvyšuje komfort při používání a eliminuje riziko vyrušení zvěře v rozhodujícím okamžiku.
Vylepšená tlačítková konzole
Zadní část puškohledu PARD Night Stalker 4K eX je přizpůsobena většímu displeji a nabízí novou, zlepšenou konzoli ovládacích prvků. Tlačítka jsou rozmístěna tak, aby prst přirozeně směřoval do středu každého z nich, což umožňuje rychlou a přesnou obsluhu i za náročných podmínek.
Výkonný duální napájecí systém
PARD Night Stalker 4K eX pracuje s kombinací vestavěné baterie 21700 a jedné vyměnitelné 18650. Tento systém zajišťuje stabilní výkon a až 14 hodin nepřetržitého provozu. Máte tak jistotu, že přístroj zvládne i delší nasazení bez nutnosti částého nabíjení.
Specifikace:
| Sensor | ||||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 3840*2160 | |||||||||||||||||||
| Velikost pixelu (μm) | 2.9 | |||||||||||||||||||
| Citlivost (lux) | 0.001 | |||||||||||||||||||
| Obnvovací frekvence (Hz) | TBD | |||||||||||||||||||
| Obrazový procesor | PARD VLEA | |||||||||||||||||||
| Optika | ||||||||||||||||||||
| Čočka objektivu (Ohnisková vzdálenost/mm) | 50/70/100 | |||||||||||||||||||
| Optické zvětšení (x) | 5.5 | |||||||||||||||||||
| Digital Zoom(x) | 4 | |||||||||||||||||||
| Zorné pole (°) | Horizontální | 6.6/4.7/3.3 | ||||||||||||||||||
| Vertikální | 6.6/4.7/3.3 | |||||||||||||||||||
| Diagonální | 9.4/6.7/4.7 | |||||||||||||||||||
| Zorné pole (m ve 100m) |
Horizontální | 11.6/8.3/5.8 | ||||||||||||||||||
| Vertikální | 11.6/8.3/5.8 | |||||||||||||||||||
| Rozsah zaostření | 10m-∞ | |||||||||||||||||||
| Oční reliéf (mm) | 100 | |||||||||||||||||||
| Dioptrická korekce (D) | -5~+3 | |||||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||||||
| Typ | OLED | |||||||||||||||||||
| Rozlišení (pixel) | 2560*2560 | |||||||||||||||||||
| Počet křížů | 6 | |||||||||||||||||||
| Barvy křížů | Red/white/yellow/green | |||||||||||||||||||
| Barevné módy | Color/Black&White/Yellow/Green | |||||||||||||||||||
| Foto / Video | ||||||||||||||||||||
| Rozlišení fotografie (pixel) | Bude upřesněno | |||||||||||||||||||
| Format fotografie | .JPG | |||||||||||||||||||
| Video Rozlišení (pixel) | Bude upřesněno | |||||||||||||||||||
| Video Formát | .mp4 | |||||||||||||||||||
| Úložiště (GB) | Micro SD Card (32 GB) | |||||||||||||||||||
| Hlavní funkce | ||||||||||||||||||||
| LRF + IR 850/940nm | 1000m | |||||||||||||||||||
| PIP | ANO | |||||||||||||||||||
| Balistická kalkulačka | ANO | |||||||||||||||||||
| Gyroskop | ANO | |||||||||||||||||||
| Nahrávání aktivované zpětným rázem | ANO | |||||||||||||||||||
| Automatické nahrávání | ANO | |||||||||||||||||||
| Smyčkové nahrávání | ANO | |||||||||||||||||||
| Otisk času | ANO | |||||||||||||||||||
| Nahrávání zvuku | ANO | |||||||||||||||||||
| Kompenzace expozice | ANO | |||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||||
| USB Type-C | ANO | |||||||||||||||||||
| HDMI Výstup | ANO | |||||||||||||||||||
| WiFi | ANO | |||||||||||||||||||
| Podporovaná aplikace | PardVision2 | |||||||||||||||||||
| Baterie a napájení | ||||||||||||||||||||
| Lithiová baterie | Vestavěná 21700*1+ Vyměnitelná18650*1 | |||||||||||||||||||
| Výstupní napětí (V) | 3.7 | |||||||||||||||||||
| Doba provozu (h, max) | 14 | |||||||||||||||||||
| Externí napájení (V) | USB Type-C | |||||||||||||||||||
| Environmentální Charakteristiky | ||||||||||||||||||||
| Stupeň ochrany | IP67 | |||||||||||||||||||
| Provozní teplota (℃/℉) | -30~55/-22~131 | |||||||||||||||||||
| Odolnost zpětnému rázu (J) | 6000 | |||||||||||||||||||
| Materiál | ||||||||||||||||||||
| Tělo | Slitina hliníku
Viac z kategóriePotrebujete poradiť?Kontaktujte nás: Recenzie 0
Diskusia 0
PARD Night Stalker 4K EX 940nm LRF predvádzací kus (kozmetické vady)
1097,48 € Nová otázka k produktuPridať recenziuMožnosti doručeniaMožnosti dodania tohto produktu. Pridanie iného produktu do nákupného košíka môže zmeniť možnosti doručenia. SPS Balíkovo - výdajné miesto/box/alzabox • 2,99 € • Utorok 23.6.2026
Osobný odber na sklade
|
|
Adresa skladu: Vlkanovská 115/127, Vlkanová, prosím na osobnom odbere sa vopred telefonicky dohodnite
| Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.
We recommend you go to roy.eu OKProdukt bol vložený do košíka
| ||||||||||||||||

Nový komentár